QUICK
TAB
회원가
44,100원 ~ 40,050원
4XR 회원가
X1 | 44,100원 |
---|---|
X2 | 43,200원 |
X3 | 42,750원 |
X4 | 42,300원 |
VIP | 41,850원 |
VVIP | 41,400원 |
X플레티넘 | 40,950원 |
X다이아몬드 | 40,050원 |
무이자 할부
6,429/월 (7개월 할부시)
포인트
450P
배송비
4XR 전 상품 무료배송
직배송
배송정보
배송방법
국내배송
평균 배송일
1.1일(영업일 기준, 결제 후 평균 배송기간)
택배사
CJ GLS택배
제품 가이드
신축성
있음
두께감
보통
안감
없음
비침
없음
사이즈
와이드핏
사이즈 정보
cm | 허리둘레 | 힙둘레 | 허벅지둘레 | 밑위 | 밑단둘레 | 총길이 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 64-84 | 102 | 62 | 27 | 46 | 98 |
M | 68-88 | 107 | 66 | 28 | 48 | 99 |
L | 72-92 | 112 | 68 | 29 | 50 | 100 |
XL | 76-96 | 117 | 71 | 30 | 52 | 101 |
2XL | 80-100 | 122 | 74 | 31 | 54 | 102 |
3XL | 84-104 | 127 | 77 | 32 | 56 | 103 |
소재 | 폴리 72%, 레이온 23%, 스판 5% |
|
정보 |
신축성 : 있음 / 두께감 : 보통
안감 : 없음 / 비침 : 없음 / 사이즈 : 와이드핏
|
|
계절 | 사계절 착용가능 | |
세탁방법 및
주의사항
|
단독세탁, 드라이클리닝 권장
건조기 사용 비권장
|
|
제조국/일자 | 한국 / 220415 | |
품질보증기준 | 상품 수령후 7일이내 접수 | |
A/S 책임자와
전화번호
|
TGREEN / 1599-1916 |
구분 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한국 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
미국 | 85-90 14 |
90-95 14 |
95-100 15.5~16 |
100-105 16.5 |
105-110 17.5 |
110-115 - |
115-120 - |
120~ - |
일본 | S 36 |
M 38 |
L 40 |
LL,XL 42 |
- 44 |
- 46 |
- 48 |
- 49 |
영국 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
프랑스 | 40 | 42,44 | 46,48 | 50,52 | 54,56,58 | 60,62 | 64,66 | 68,70 |
유럽 | 44-66 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
한국(mm) | 일본(mm) | 인터네셔널 사이즈 | 미국-US | 영국-UK | 유럽-EU | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||
220 | 22 | - | XXXS | - | 5 | - | 3 | - | 36 |
225 | 22.5 | - | XXXS | - | 5.5 | - | 3.5 | - | 36.5 |
230 | 23 | XXXS | XXS | - | 6 | - | 4 | - | 37 |
235 | 23.5 | XXXS | XXS | - | 6.5 | - | 4.5 | - | 37.5 |
240 | 24 | XXS | XS | 6 | 7 | 5 | 5 | 38.5 | 38 |
245 | 24.5 | XXS | XS | 6.5 | 7.5 | - | 5.5 | 39 | 38.5 |
250 | 25 | XS | S | 7 | 8 | 6 | 6 | 40 | 39 |
255 | 25.5 | XS | S | 7.5 | 8.5 | - | 6.5 | 40.5 | 39.5 |
260 | 26 | S | M | 8 | 9 | 7 | 7 | 41 | 40 |
265 | 26.5 | S | M | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 7.5 | 42 | 40.5 |
270 | 27 | M | L | 9 | 10 | 8 | 8 | 42.5 | 41 |
275 | 27.5 | M | L | 9.5 | 10.5 | 8.5 | 8.5 | 43 | 41.5 |
280 | 28 | L | XL | 10 | 11 | 9 | 9 | 44 | 42 |
285 | 28.5 | L | XL | 10.5 | 11.5 | 9.5 | - | 44.5 | - |
290 | 29 | XL | XXL | 11 | 12 | 10 | - | 45 | - |
295 | 29.5 | XL | XXL | 11.5 | 12.5 | 10.5 | - | 45.5 | - |
300 | 30 | XXL | - | 12 | 13 | 11 | - | 46 | - |
305 | 30.5 | XXL | - | 12.5 | - | 11.5 | - | 47 | - |
310 | 31 | - | - | 13 | - | 12 | - | 47.5 | - |
315 | 31.5 | - | - | 13.5 | - | - | - | 48 | - |
320 | 32 | - | - | 14 | - | 13 | - | 48.5 | - |
교환 절차 | |
---|---|
환불 절차 | |
불량 및 오배송 |
|
사이즈 및 단순변심 |
|
교환/환불 시 주의 사항 |
|
교환/환불이 불가능한 경우 |
|
상호/대표자 | 대표 : 손일락,고윤수 상호 : (주)티그린 | 통신판매신고번호 | 2011-서울중구-0149 | 콜센터 | 1599-1916 |
---|---|---|---|---|---|
브랜드 | 이그잼플 | 사업자번호 | 201-86-19106 | 4xrcompany@naver.com | |
영업소재지 | 서울특별시 중구 다산로14길 12 (신당동) 티그린 |
교환 / 반품 주소 | 서울 성북구 길음동 1262-211 1층 CJ택배 길음대리점 (주) 티그린 앞 |
---|