QUICK
TAB
회원가
54,800원 ~ 54,800원
4XR 회원가
| X1 | 54,800원 | 
|---|---|
| X2 | 54,800원 | 
| X3 | 54,800원 | 
| X4 | 54,800원 | 
| VIP | 54,800원 | 
| VVIP | 54,800원 | 
| X플레티넘 | 54,800원 | 
| X다이아몬드 | 54,800원 | 
무이자 할부
포인트
548P
배송비
4XR 전 상품 무료배송
													입점사 배송
업체 별도 배송
												













| 컬러 & 사이즈 | 상품 상세 사이즈 참조 | |
| 제조사 | 티그린 협력업체 | 
| 구분 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 
| 미국 | 85-90 14 | 90-95 14 | 95-100 15.5~16 | 100-105 16.5 | 105-110 17.5 | 110-115 - | 115-120 - | 120~ - | 
| 일본 | S 36 | M 38 | L 40 | LL,XL 42 | - 44 | - 46 | - 48 | - 49 | 
| 영국 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 프랑스 | 40 | 42,44 | 46,48 | 50,52 | 54,56,58 | 60,62 | 64,66 | 68,70 | 
| 유럽 | 44-66 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 
| 한국(mm) | 일본(mm) | 인터네셔널 사이즈 | 미국-US | 영국-UK | 유럽-EU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||
| 220 | 22 | - | XXXS | - | 5 | - | 3 | - | 36 | 
| 225 | 22.5 | - | XXXS | - | 5.5 | - | 3.5 | - | 36.5 | 
| 230 | 23 | XXXS | XXS | - | 6 | - | 4 | - | 37 | 
| 235 | 23.5 | XXXS | XXS | - | 6.5 | - | 4.5 | - | 37.5 | 
| 240 | 24 | XXS | XS | 6 | 7 | 5 | 5 | 38.5 | 38 | 
| 245 | 24.5 | XXS | XS | 6.5 | 7.5 | - | 5.5 | 39 | 38.5 | 
| 250 | 25 | XS | S | 7 | 8 | 6 | 6 | 40 | 39 | 
| 255 | 25.5 | XS | S | 7.5 | 8.5 | - | 6.5 | 40.5 | 39.5 | 
| 260 | 26 | S | M | 8 | 9 | 7 | 7 | 41 | 40 | 
| 265 | 26.5 | S | M | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 7.5 | 42 | 40.5 | 
| 270 | 27 | M | L | 9 | 10 | 8 | 8 | 42.5 | 41 | 
| 275 | 27.5 | M | L | 9.5 | 10.5 | 8.5 | 8.5 | 43 | 41.5 | 
| 280 | 28 | L | XL | 10 | 11 | 9 | 9 | 44 | 42 | 
| 285 | 28.5 | L | XL | 10.5 | 11.5 | 9.5 | - | 44.5 | - | 
| 290 | 29 | XL | XXL | 11 | 12 | 10 | - | 45 | - | 
| 295 | 29.5 | XL | XXL | 11.5 | 12.5 | 10.5 | - | 45.5 | - | 
| 300 | 30 | XXL | - | 12 | 13 | 11 | - | 46 | - | 
| 305 | 30.5 | XXL | - | 12.5 | - | 11.5 | - | 47 | - | 
| 310 | 31 | - | - | 13 | - | 12 | - | 47.5 | - | 
| 315 | 31.5 | - | - | 13.5 | - | - | - | 48 | - | 
| 320 | 32 | - | - | 14 | - | 13 | - | 48.5 | - | 
| 교환 절차 | |
|---|---|
| 환불 절차 | |
| 불량 및 오배송 | 
 | 
| 사이즈 및 단순변심 | 
 | 
| 교환/환불 시 주의 사항 | 
 | 
| 교환/환불이 불가능한 경우 | 
 | 
| 상호/대표자 | 대표 : 고종민 상호 : 주식회사 탑보이 | 통신판매신고번호 | 2020-서울성동-01552 | 연락처 | 1661-1428 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 브랜드 | 탑보이 | 사업자번호 | 204-86-47538 | tb_help@topboy.kr | |
| 영업소재지 | 
| 교환 / 반품 주소 | 서울 성북구 정릉동 16-12 건아빌딩 1층 한진택배 돈암대리점 탑보이 | 
|---|
- 4XR은 아래의 측정 기준에 따라 각 제품의 실측을 측정하고 있습니다. 
			-  사이즈는 측정방법에 따라 1~3cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다.
			- 입점사 사정으로 4XR 기준 데이터를 제공하지 않는 브랜드가 있을 수 있습니다.
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					구매고객/브랜드 관계자 추천 내역으로 4XR에서는 이를 보증하지 않습니다.  
			참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
| 쿠폰명 | 할인금액(%) | 사용기간 | 할인가 | 
|---|
[유의사항]
- 법인(기업), 체크, 선불, 기프트, 은행계열카드 (BC마크가 없는 NON BC카드 불가)제외 (EX>수협카드 등) 
				- 직계약 가맹점, 상점부담 무이자 가맹점, 특별제휴가맹점,오프라인 가맹점, 신규 가맹점 등 일부 제외
				- 본 행사는 카드사 사정에 따라 변경 또는 중단될 수 있음
				- 무이자 할부 결제시 포인트, 마일리지 적립 제외
재입고 알림 신청 시 상품이 입고되면 등록하신
				휴대폰 번호로 알림톡이 발송됩니다
 탑보이
						830g 헤비듀티 피그먼트 원턱 버뮤다 팬츠 라이트브라운 mtp009tb
						탑보이
						830g 헤비듀티 피그먼트 원턱 버뮤다 팬츠 라이트브라운 mtp009tb
					컬러
사이즈
(주)티그린은 아래의 목적으로 개인정보를 수집 및 이용하며, 회원의 개인정보를 안전하게 처리하는데 최선을 다하고 있습니다. 아래의 내용을 확인 후 동의하여 주시기 바랍니다.
| 구분 | 목적 | 항목 | 보유 및 이용 기간 | 
|---|---|---|---|
| 필수 | 입고 알림 전송 | 휴대폰번호 | 입고 알림 전송 후 즉시 파기 | 
개인정보 수집 및 이용에 동의하지 않을 권리가 있습니다. 동의하지 않을 경우 입고 알림내용을 전달받을 수 없습니다.
| 구매상품 |  챔피온
									830g 헤비듀티 피그먼트 원턱 버뮤다 팬츠 라이트브라운 mtp009tb
									옵션 290 | 
|---|---|
| 만족도평가 | |
| 상품평가 | |
| 이모티콘 |  | 
| 파일첨부 |  |